Atti di concessione
Ufficio: Manifestazioni
Anno: 2016
Norma o titolo | Modalità di individuazione | Beneficiario | Importo | Data atto | Atto |
---|---|---|---|---|---|
Organizzazione manifestazioni agosto Medioevale | Contributo | Fusco Pierino | 30000,00 | 26/07/2016 | Documento |
Servizio di assistenza " Monaco Run " | Croce Verde Intemelia | 300,00 | 07/03/2016 | Documento | |
Affidamento servizio per festival artisti di Strada | 15000,00 | 06/04/2016 | Documento | ||
affidamento per fornitura 12 corone di alloro | affidamento diretto Dlg.vo 163/2006 | 980,00 | 12/04/2016 | Documento | |
affidamento per fornitura 12 corone di alloro | affidamento diretto Dlg.vo 163/2007 | Martinetto Domenico | 665,00 | 22/04/2016 | Documento |
Contributo Orchestra Filarmonica | Contributo | Franco Cocco | 6000,00 | 13/06/2016 | Documento |
avviso gara per 4 serate danzanti | 17/06/2016 | Documento | |||
Contributo forfetario Cumpagnia d'u Teatro Ventimigliusu | contributo | 1000,00 | 29/06/2016 | Documento | |
Contributo forfetario Sestiere Marina | contributo | Sestiere Marina | 500,00 | 29/06/2016 | Documento |
Impegno di Spesa spettacolo musicale | Proposta idefungibile | Ass.ne Asclama di Arona | 610,00 | 01/07/2016 | Documento |
Affidamento impianto audio per manifestazioni Monaco Run | affidamento | Lorenzo Devoto | 305,00 | 07/03/2016 | Documento |
rappresentazione spettacolo Cloruro di odio | Proposta idefungibile | Associazione Approches | 1100,00 | 07/03/2016 | Documento |
approvazione scheda tecnica per servizi teatrali | affidamento | individuazione servizi | 16000,00 | 12/04/2016 | Documento |
Affidamento riparazione mixer audio del teatro a Vama Service | Affidamento servizi | Vama Service | 1832,00 | 12/04/2016 | Documento |
Revoca determina 144 " festival artisti di Strada" | Revoca determina 144 " festival artisti di Strada" | 09/05/2016 | Documento | ||
Progetto ABI-TANTI presentato dall'Ass.Castello di Rivoli | Proposta idefungibile | Ass.ne Castello di Rivoli | 3500,00 | 13/06/2016 | Documento |
affidamento servizi tecnici al Teatro Comunale | gara | Vama Service | 15920,00 | 21/06/2016 | Documento |
Contributo alla Banda Musicale Città di Ventimiglia | Contributo forfetario | Grani Andrea | 29/06/2016 | Documento | |
Contributo forfetario all'ass.ne Nazionale Alpini per Organizzazione Nutella Party | Contributo forfetario | Guido Maccario | 1000,00 | 29/06/2016 | Documento |
Impegno di spesa a favore dell'Agenzia di Marco Dottore per Concerto Musicale Franckie-HI Nrg | Proposta idefungibile | Marco Dottore | 6100,00 | 13/07/2016 | Documento |
di affidamento ditta Sebach Srl di Certaldo servizio noleggio bagni | Affidamento servizi | ditta Sebach Srl di Certaldo (FI) | 976,00 | 07/03/2016 | Documento |
FABBISOGNO ECONOMALE PER LE SPESE DI BENI E SERVIZI DI VARIO | 2000,00 | 22/03/2016 | Documento | ||
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - RIMBORSO SPESE UTENZE ANNO 2014 | Rimborso spese | Comune di Ventimiglia | 6853,62 | 12/04/2016 | Documento |
SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI DEL TEATRO COMUNALE DI Ventimiglia | Proroga di servizio tecnico | Vama Service | 1683,60 | 18/04/2016 | Documento |
CONTRIBUTO FORFETTARIO AL CORO POLIFONICO “CITTÀ DI VENTIMIGLIA” ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE |
Contributo | coro Polifonico | 6500,00 | 13/06/2016 | Documento |
Organizzazione di 3 sertae per bambini | Approvazione Indagine di mercato | 17/06/2016 | Documento | ||
determina a cotrarre stampa e materiale promozionale | gara RDO aperta a tutte le ditte iscritte sul MePA; |
732,00 | 29/06/2016 | Documento | |
CONTRIBUTO FORFETARIO ALL’A.S.D. SPORT CLUB VENTIMIGLIA BASKET TORNEO DI PALLACANESTRO NEI GIORNI 1- 2 -3 LUGLIO | contributo | “A.S.D. Sport Club | 400,00 | 29/06/2016 | Documento |
CONTRIBUTO FORFETARIO ALL’ASSOCIAZIONE STELLARIA DI PERINALDO PER PROGETTO “CONFINE DEL CIELO” | Contributo | Ass.Ne Stellaria | 500,00 | 30/06/2016 | Documento |
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERNOTTAMENTO PER I COMPONENTI DEL GRUPPO MUSICALE” MOSEEK” |
Proposta idefungibile | Hotel Provenza | 205,00 | 19/07/2016 | Documento |
AFFIDAMENTO ALLA ORZOROCK MUSIC DI FINOTTI GABRIELE CON SEDE IN PIACENZA DELL’ORGANIZZAZIONE DI N. 2 CONCERTI DEDICATI ALLA MUSICA EMERGENTE, INSERITI NEL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016 |
Proposta idefungibile | Orzorock Music di Finotti Gabriele con sede in Piacenza | 10300,00 | 19/07/2016 | Documento |
Cocerto Dado Moroni | adesione al Progetto | Comune di Perinaldo | 1500,00 | 01/08/2016 | Documento |
gara per affidamento spettacolo pirotecnico | gara mercato elettronico art 36 dlgs 50\16 | Ventimiglia | 7000,00 | 01/08/2016 | Documento |
Pernottamento artista | Motore di ricerca Booking | Hotel Provenza | 260,00 | 01/08/2016 | Documento |
Affidamento collaudo e documentazione necessaria per evento dal Tramonto all'alba | per le vie brevi per urgenza | Dott. Luca Gismondi | 761,28 | 01/08/2016 | Documento |
Servizio Assistenza Medica Maratona Monaco | su proposta- servizio infungibile | Riccardo Perato | 380,00 | 08/03/2016 | Documento |
Servizio di Gestione Centro Sportivo " Morel" | Contributo | A.S.D. Ventimiglia Calcio | 25.700,00 | 26/04/2016 | Documento |
Attività di Gestione Museo Civico G. Rossi | Istituto Studi Liguri | 2.000,00 | 23/05/2016 | Documento | |
Gestione Servizi Tecnici Teatro Comunale | su proposta- servizio infungibile | Vama Service | 19.422,40 | 14/04/2015 | Documento |
Rappresentanza al corso fiorito di Sanremo Compagnia Sccciancalassi | su proposta- servizio infungibile | Compagnia Carristi Scciancalassi | 9.000,00 | 08/03/2016 | Documento |
Attività di Gestione Museo Civico G. Rossi | su proposta- servizio infungibile | Istituto Studi Liguri | 40.000,00 | 23/05/2016 | Documento |
4 serate di ballo liscio affidato a Renzo Devoto | indagine di mercato | Renzo Devoto | 2971,36 | 12/07/2016 | Documento |
Concerto del Gruppo Musicale Mousikos dal titolo "Vieni via con me " | su proposta- servizio infungibile | Crespi Mauro | 500,00 | 13/07/2016 | Documento |
Affidamento per il servizio di stampa manifestazioni estive | mepa-rdo | Ditta Ikone S.r.L. | 393,45 | 12/07/2016 | Documento |
Esibizione del gruppo musicale Mouseek | su proposta- servizio infungibile | Mouseek | 3150,00 | 12/07/2016 | Documento |
Contributo forfetario per evento " downhill" | su proposta- servizio infungibile | SBS A.S.D. | 6000,00 | 13/07/2016 | Documento |
Restituzione somma all'Istituto Comprensivo "Biancheri" di Ventimiglia | Restituzione somma | Istituto comprensivo n. 1 " Biancheri" | 166,00 | 30/06/2016 | Documento |
Concerto di Frankie Hi-NRG -MC | su proposta- servizio infungibile | Marco Dottore | 6100,00 | 13/07/2016 | Documento |
Contributo "Ente Battaglia di Fiori" per organizzazione festa dei fiori | Expo dei Fiori | Ente Battaglia di Fiori | 44070,00 | 13/07/2016 | Documento |
Serata di cabaret | su proposta- servizio infungibile | Musici e cerimonieri | 4880,00 | 14/07/2016 | Documento |
Spettacolo" Il racconto della sirena" | su proposta- servizio infungibile | Teatro archivolto | 1220,00 | 14/07/2016 | Documento |
Notte Bianca del Corsaro nero | Proposta | Ass.ne Ventimiglia Viva | 1800,00 | 29/06/2016 | Documento |
Cocerto Groove Shot Dal Tramonto all'alba | proposta | Dem'art di Sanremo | 330,00 | 08/08/2016 | Documento |
Diritti Siae per manifestazioni estive | SIAE | 6000,00 | 08/08/2016 | Documento | |
Vigilanza spettacolo pirotecnico | negoziazione Vv.ff | Vv.ff imperia | 302,00 | 09/08/2016 | Documento |
Affidamento spettacolo pirotecnico | Procedura RDO | Ditta Martarello | 6466,00 | 18/08/2016 | Documento |
RIPARAZIONE, RITIRO E SPEDIZIONE DEL PEZZO "PLC BOSCH CL200 | affidamento servizio | Decima S.r.l | 290,36 | 18/08/2016 | Documento |
Contributo Ventimiglia Viva, Festino San Secondo | contributo forfettario | Ventimiglia Viva | 2000,00 | 18/08/2016 | Documento |
CONTRIBUTO ASS. CULTURALE FULL OPTIONAL CONCERTO "INNUENDO TRIBUTO AI QUEEN" | contributo forfettario | ASS. CULTURALE FULL OPTIONAL | 400,00 | 19/08/2016 | Documento |
Ufficio: Servizi scolastici
Anno 2016
Borse studio- Libri testo contributi alunni Euro: 9.940,63 28/07/2016 Documento
Imp. Spesa ditta Te.be.sco prestazione servizio Ditta Te.be.sco Dott.ssa FOSSATI 2.000,00 09/08/2016 Documento
Ufficio: Servizi Sociali
Anno: 2016
Norma o titolo | Modalità di individuazione | Beneficiario | Importo | Data atto | Atto |
---|---|---|---|---|---|
ANZIANI E INABILI INSERITI PRESSO RESIDENZE PROTETTE, COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRI DIURNI: APPROVAZIONE ELENCO UTENTI E ELENCO STRUTTURE - II° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 | AFFIDAMENTO DIRETTO | UTENTI DIVERSI | 39.420,00 | 04/05/2016 | Documento |
FONDO SOCIALE AFFITTI 2015 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO. | DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1217 DEL 03/11/2015: LEGGE N. 431/98, ART.11 (CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE). RIPARTO DEL FONDO SOCIALE AFFITTI 2015 (EURO 3,557,038,48=). CRITERI E DISPOSIZIONI ATTUATIVE. | UTENTI DIVERSI | 50,716,00 | 29/06/2016 | Documento |
DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI AL PARZIALE PAGAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE DELLA RETTA ANZIANI E INABILI INSERITI PRESSO RESIDENZE PROTETTE, COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRI DIURNI: APPROVAZIONE ELENCO E I° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. | AFFIDAMENTO DIRETTO | UTENTI DIVERSI | 40.000,00 | 04/05/2016 | Documento |
Appalto per la gestione triennale dal 01/01/2016 al 31/12/2018 del "Servizio di vigilanza non armata" presso gli uffici della III Ripartizione (ambito territoriale sociale-scuola-nidi) del Distretto Sociale. Determina di aggiudicazione. (SMARTCIG Z9C15D7D9F) | GARA PUBBLICA | LA VEDETTA SECURITY SAS | 21,601,33 | 13/01/2016 | Documento |
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUIT MESE MARZO 2016 | REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI ED AGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA APROVATO CON DELIBERAZIONE N. 16 DEL 19/04/2012 ADOTTATA DALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE | UTENTI DIVERSI | 82.000,00 | 07/03/2016 | Documento |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | GARA APERTA | 2.000,00 | 22/02/2016 | Documento | |
"SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA" DAL 01/01/2016 AL 31/12/2018 PRESSO GLI UFFICI DELLA III RIPARTIZIONE (AMBITO TERRITORIALE SOCIALE-SCUOLA-NIDI) DEL DISTRETTO SOCIALE - "LA VEDETTA SECURITY S.A.S." - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 | GARA PUBBLICA | LA VEDETTA SECURITY SAS | 12,000,00 | 15/02/2016 | Documento |
MINORI INSERITI PRESSO ISTITUTI, RESIDENZE PROTETTE E CENTRI DIURNI. I° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 E CONFERMA ELENCO STRUTTURE PER BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | UTENTI DIVERSI | 100.000,00 | 15/02/2016 | Documento |
"Servizio di assistenza domiciliare e servizi di appoggio alla stessa" a seguito di proroga tecnica dal 01/01/2016 al 30/06/2016 - Impegno di spesa semestrale anno 2016 a favore della Cooperativa Sociale "Punto Service a r.l." | APPALTO TRIENNALE | PUNTO SERVICE A R.L. | 75.000,00 | 15/02/2016 | Documento |
Atti di concessione anno 2014 (Formato PDF)
Atti di concessione anno 2014 (Formato XLS)
Elenco contributi Ufficio Manifestazioni anno 2015