Referendum 21 Maggio 2000
Rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie
Numero Elettori | 22.573 | |
---|---|---|
Numero Votanti | 5.230 | 23,17 % |
Voti Validi | 4.693 | 89,73 % |
Voti non Validi | 537 | 10,27 % |
Schede Bianche | 373 | 7,13 % |
Schede Nulle | 164 | 3,14 % |
Totale Voti Validi | Percentuale sui voti validi | |
---|---|---|
SI | 3.683 | 70,42 % |
NO | 1.010 | 19,31 % |
Elezione della Camera dei deputati - abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi
Numero Elettori | 22.573 | |
---|---|---|
Numero Votanti | 5.248 | 23,25 % |
Voti Validi | 4.694 | 89,44 % |
Voti non Validi | 554 | 10,56 % |
Schede Bianche | 382 | 7,28 % |
Schede Nulle | 172 | 3,28 % |
Totale Voti Validi | Percentuale sui voti validi | |
---|---|---|
SI | 3.946 | 75,19 % |
NO | 748 | 14,25 % |
Elezione del Consiglio Superiore della Magistratura - abrogazione dell'attuale sistema elettorale dei componenti magistrati con metodo proporzionale per liste contrapposte
Numero Elettori | 22.573 | |
---|---|---|
Numero Votanti | 5.210 | 23,08 % |
Voti Validi | 4.393 | 84,32 % |
Voti non Validi | 817 | 15,68 % |
Schede Bianche | 592 | 11,36 % |
Schede Nulle | 225 | 4,32 % |
Totale Voti Validi | Percentuale sui voti validi | |
---|---|---|
SI | 3.428 | 65,80 % |
NO | 965 | 18,52 % |
Ordinamento giudiziario - separazione delle carriere magistrati giudicanti e requirenti
Numero Elettori | 22.573 | |
---|---|---|
Numero Votanti | 5.217 | 23,11 % |
Voti Validi | 4.504 | 86,33 % |
Voti non Validi | 713 | 13,67 % |
Schede Bianche | 520 | 9,97 % |
Schede Nulle | 193 | 3,70 % |
Totale Voti Validi | Percentuale sui voti validi | |
---|---|---|
SI | 3.412 | 65,40 % |
NO | 1.092 | 20,93 % |
Incarichi extragiudiziari dei magistrati - abolizione della
possibilità per i magistrati di assumere incarichi al di fuori
delle loro attività giudiziarie
Numero Elettori | 22.573 | |
---|---|---|
Numero Votanti | 5.219 | 23,12 % |
Voti Validi | 4.561 | 87,39 % |
Voti non Validi | 658 | 12,61 % |
Schede Bianche | 472 | 9,04 % |
Schede Nulle | 186 | 3,56 % |
Totale Voti Validi | Percentuale sui voti validi | |
---|---|---|
SI | 3.699 | 70,88 % |
NO | 862 | 16,52 % |
Licenziamenti - abrogazione delle norme sulla reintegrazione nel
posto di lavoro
Numero Elettori | 22.573 | |
---|---|---|
Numero Votanti | 5.256 | 23,28 % |
Voti Validi | 4.836 | 92,01 % |
Voti non Validi | 420 | 7,99 % |
Schede Bianche | 280 | 5,33 % |
Schede Nulle | 140 | 2,66 % |
Totale Voti Validi | Percentuale sui voti validi | |
---|---|---|
SI | 2.107 | 40,09 % |
NO | 2.729 | 51,92 % |
Trattenute associative e sindacali tramite gli enti previdenziali -
abolizione
Numero Elettori | 22.573 | |
---|---|---|
Numero Votanti | 5.231 | 23,17 % |
Voti Validi | 4.614 | 88,20 % |
Voti non Validi | 617 | 11,80 % |
Schede Bianche | 457 | 8,74 % |
Schede Nulle | 160 | 3,06 % |
Totale Voti Validi | Percentuale sui voti validi | |
---|---|---|
SI | 3.325 | 63,56 % |
NO | 1.289 | 24,64 % |